00件
最近見た物件
00件
検討リスト
仙台市で不動産売却|株式会社クリエイトホームズ > (アパート(棟))地域から探す > 仙台市若林区 > 南小泉パンション > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 宮城県仙台市若林区南小泉3丁目19-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 313.62㎡(94.87坪) |
価格 | 7,350万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面7.00%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | -/平坦 |
土地面積 | 435.59㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
接道状況 | 一方(東 私道 4.0m 間口 18.9m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1984年 3月(築39年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 67628668 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
仙台市若林区の町名から探す
仙台市若林区にある駅から探す
南小泉パンション周辺の駅から探す